
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | CBD - 701 | 6909 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | CBD - 700 | 6742 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | CBD - 699 | 0065 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CBD - 698 | 7494 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | CBD - 697 | 5670 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | CBD - 696 | 7469 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | CBD - 695 | 4676 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | CBD - 694 | 6082 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | CBD - 693 | 7393 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | CBD - 692 | 1731 |
